![]() | |
![]() | 2-к квартира, 51 м², 6/9 эт.— Категория: Продажа/аренда квартир 8 января в 20:02, # 511396 Тип: не определен — 1500000 руб. |
![]() | 2-к квартира, 54 м², 2/3 эт.— Категория: Продажа/аренда квартир 8 дек, # 247849 Тип: не определен — 1950000 руб. |
![]() | 1-к квартира, 35 м², 5/5 эт.— Категория: Продажа/аренда квартир 6 дек, # 164729 Тип: не определен — 600 руб. за сутки |
![]() | 4-к квартира, 62 м², 4/5 эт.— Категория: Продажа/аренда квартир 28 декабря в 17:03, # 522105 Тип: не определен — 1650000 руб. |
![]() | 3-к квартира, 57 м², 7/9 эт.— Категория: Продажа/аренда квартир 22 декабря в 10:13, # 440035 Тип: не определен — 2100000 руб. |
![]() | |
![]() | Участок 20 сот. (ИЖС)— Категория: Земельные участки 20 января в 22:47, # 609003 Тип: не определен — 740000 руб. |
![]() | 2-к квартира, 55 м², 2/5 эт.— Категория: Продажа/аренда квартир 20 дек, # 213915 Тип: не определен — 20000 руб. в месяц |
![]() | 2-к квартира, 51 м², 2/5 эт.— Категория: Продажа/аренда квартир 20 дек, # 247700 Тип: не определен — 2000 руб. за сутки |
![]() | 2-к квартира, 44 м², 4/4 эт.— Категория: Продажа/аренда квартир 20 дек, # 426223 Тип: не определен — 1500 руб. за сутки |
![]() | 3-к квартира, 57 м², 7/9 эт.— Категория: Продажа/аренда квартир 19 января в 11:22, # 594631 Тип: не определен — 1670000 руб. |
![]() | 15 января в 11:38, # 620769 Тип: не определен — 4500000 руб. |
![]() | 1-к квартира, 34 м², 5/9 эт.— Категория: Продажа/аренда квартир 14 января в 09:00, # 443491 Тип: не определен — 1400000 руб. |
![]() | 2-к квартира, 52 м², 1/5 эт.— Категория: Продажа/аренда квартир 13 января в 12:41, # 488433 Тип: не определен — 11000 руб. в месяц |
![]() | 3-к квартира, 64 м², 2/5 эт.— Категория: Продажа/аренда квартир 12 янв, # 410850 Тип: не определен — 1700000 руб. |
![]() |
Перечень городов Ленинградской области :
Страна: | РоссияРоссия |
Субъект федерации: | Ленинградская областьЛенинградская область |
Муниципальный район: | Выборгский район |
Городское поселение: | Светогорское |
Координаты: | 61°06′30″ с. ш. 28°51′30″ в. д. / 61.10833° с. ш. 28.85833° в. д. / 61.10833; 28.85833 (G) (O) (Я)Координаты: 61°06′30″ с. ш. 28°51′30″ в. д. / 61.10833° с. ш. 28.85833° в. д. / 61.10833; 28.85833 (G) (O) (Я) |
Основан: | 1887 |
Прежние названия: | до 1948 — Энсо |
Город с: | 1948 |
Площадь: | 49,54 км² |
Высота центра: | 44 м |
Население: | ↘15 896[1] человек (2014) |
Этнохороним: | светогорцы, светогорец |
Часовой пояс: | UTC+3 |
Телефонный код: | +7 81378 |
Почтовый индекс: | 188990 |
Автомобильный код: | 47 |
Код ОКАТО: | 41 215 514 |
Код ОКТМО: | 41 615 114 001 |
Официальный сайт: | svetogorsk-city.ru |